Colorimétrie/Annexe/Fonctions colorimétriques normalisées


Valeurs tabulées de fonctions colorimétriques CIE 1931 et CIE 1964[1],[2],[3],[4].

Fonctions colorimétriques normalisées
Image logo représentative de la faculté
Annexe 2
Leçon : Colorimétrie

Annexe de niveau 16.

Précédent :Définitions
Suivant :Changement de primaires
En raison de limitations techniques, la typographie souhaitable du titre, « Annexe : Fonctions colorimétriques normalisées
Colorimétrie/Annexe/Fonctions colorimétriques normalisées
 », n'a pu être restituée correctement ci-dessus.




CIE XYZ 1931 CIE RGB 1931 CIE X10Y10Z10 1964 CIE R10G10B10 1964
380 0,001368 0,000039 0,006450 0,000032 -0,000014 0,001153 0,000160 0,000017 0,000705 0,000087 -0,000025 0,000348
385 0,002236 0,000064 0,010550 0,000052 -0,000022 0,001886 0,000662 0,000072 0,002928 0,000352 -0,000099 0,001447
390 0,004243 0,000120 0,020050 0,000096 -0,000042 0,003584 0,002362 0,000253 0,010480 0,001238 -0,000357 0,005179
395 0,007650 0,000217 0,036210 0,000167 -0,000074 0,006473 0,007242 0,000769 0,032340 0,003679 -0,001092 0,015982
400 0,014310 0,000396 0,067850 0,000305 -0,000139 0,012130 0,019110 0,002004 0,086010 0,009330 -0,002877 0,042505
405 0,023190 0,000640 0,110200 0,000474 -0,000222 0,019701 0,043400 0,004509 0,197100 0,020177 -0,006493 0,097402
410 0,043510 0,001210 0,207400 0,000835 -0,000404 0,037078 0,084740 0,008756 0,389400 0,036742 -0,012492 0,192426
415 0,077630 0,002180 0,371300 0,001383 -0,000695 0,066378 0,140600 0,014460 0,656800 0,054691 -0,020228 0,324548
420 0,134400 0,004000 0,645600 0,002129 -0,001103 0,115415 0,204500 0,021390 0,972500 0,069152 -0,028007 0,480509
425 0,214800 0,007300 1,039100 0,002654 -0,001419 0,185757 0,264700 0,029500 1,282500 0,074249 -0,032572 0,633594
430 0,283900 0,011600 1,385600 0,002186 -0,001191 0,247693 0,314700 0,038680 1,553500 0,068796 -0,032413 0,767339
435 0,328500 0,016840 1,623000 0,000353 -0,000205 0,290119 0,357700 0,049600 1,798500 0,054949 -0,027652 0,888162
440 0,348300 0,023000 1,747100 -0,002618 0,001494 0,312285 0,383700 0,062080 1,967300 0,030281 -0,015927 0,971242
445 0,348100 0,029800 1,782600 -0,006722 0,003786 0,318608 0,386700 0,074700 2,027300 -0,004282 0,002320 1,000497
450 0,336200 0,038000 1,772100 -0,012132 0,006776 0,316701 0,370700 0,089460 1,994800 -0,046888 0,028468 0,983947
455 0,318700 0,048000 1,744100 -0,018723 0,010456 0,311659 0,343000 0,106300 1,900700 -0,092242 0,060228 0,936886
460 0,290800 0,060000 1,669200 -0,026097 0,014852 0,298226 0,302300 0,128200 1,745400 -0,146844 0,102227 0,859420
465 0,251100 0,073900 1,528100 -0,033228 0,019764 0,272954 0,254100 0,152800 1,554900 -0,206692 0,149851 0,764472
470 0,195400 0,090980 1,287600 -0,039324 0,025376 0,229907 0,195600 0,185200 1,317600 -0,277512 0,210656 0,646169
475 0,142100 0,112600 1,041900 -0,044706 0,031833 0,185922 0,132300 0,219900 1,030200 -0,335822 0,274299 0,503085
480 0,095640 0,139000 0,813000 -0,049375 0,039138 0,144931 0,080510 0,253600 0,772100 -0,373695 0,332079 0,374576
485 0,057950 0,169300 0,616200 -0,053653 0,047131 0,109672 0,041070 0,297700 0,570100 -0,412204 0,399976 0,273556
490 0,032010 0,208000 0,465200 -0,058140 0,056893 0,082581 0,016170 0,339100 0,415300 -0,429900 0,459140 0,196002
495 0,014700 0,258600 0,353300 -0,064142 0,069486 0,062452 0,005132 0,395400 0,302400 -0,438136 0,532738 0,138845
500 0,004900 0,323000 0,272000 -0,071726 0,085359 0,047759 0,003816 0,460800 0,218500 -0,438564 0,614667 0,095839
505 0,002400 0,407300 0,212300 -0,081202 0,105929 0,036879 0,015440 0,531400 0,159200 -0,415514 0,697847 0,064948
510 0,009300 0,503000 0,158200 -0,089017 0,128607 0,026980 0,037470 0,606700 0,112000 -0,369413 0,782290 0,040005
515 0,029100 0,608200 0,111700 -0,093571 0,152627 0,018425 0,071360 0,685700 0,082250 -0,298041 0,866201 0,023684
520 0,063270 0,710000 0,078250 -0,092652 0,174683 0,012223 0,117700 0,761800 0,060710 -0,189439 0,940095 0,011611
525 0,109600 0,793200 0,057250 -0,084726 0,191132 0,008303 0,173000 0,823300 0,043050 -0,044104 0,990247 0,001916
530 0,165500 0,862000 0,042160 -0,071000 0,203165 0,005484 0,236500 0,875200 0,030450 0,131330 1,023692 -0,004955
535 0,225700 0,914900 0,029840 -0,053182 0,210837 0,003204 0,304200 0,923800 0,020580 0,320969 1,050708 -0,010354
540 0,290400 0,954000 0,020300 -0,031521 0,214658 0,001460 0,376800 0,962000 0,013680 0,531884 1,061617 -0,013972
545 0,359700 0,980300 0,013400 -0,006123 0,214871 0,000225 0,451600 0,982200 0,007918 0,761780 1,047789 -0,016546
550 0,433400 0,995000 0,008750 0,022770 0,211790 -0,000575 0,529800 0,991800 0,003988 1,008937 1,018332 -0,017910
555 0,512100 1,000000 0,005750 0,055158 0,205830 -0,001051 0,616100 0,999100 0,001091 1,283148 0,981579 -0,018623
560 0,594500 0,995000 0,003900 0,090585 0,197026 -0,001293 0,705200 0,997300 0,000000 1,571657 0,931485 -0,018183
565 0,678400 0,978600 0,002750 0,128391 0,185220 -0,001379 0,793800 0,982400 0,000000 1,867066 0,864527 -0,016876
570 0,762100 0,952000 0,002100 0,167690 0,170864 -0,001351 0,878700 0,955600 0,000000 2,158888 0,783931 -0,015303
575 0,842500 0,915400 0,001800 0,207165 0,154291 -0,001237 0,951200 0,915200 0,000000 2,420324 0,692123 -0,013511
580 0,916300 0,870000 0,001650 0,245263 0,136100 -0,001080 1,014200 0,868900 0,000000 2,655324 0,597654 -0,011667
585 0,978600 0,816300 0,001400 0,279873 0,116861 -0,000930 1,074300 0,825600 0,000000 2,878899 0,508674 -0,009930
590 1,026300 0,757000 0,001100 0,309267 0,097539 -0,000789 1,118500 0,777400 0,000000 3,054752 0,421770 -0,008233
595 1,056700 0,694900 0,001000 0,331849 0,079090 -0,000620 1,134300 0,720400 0,000000 3,145399 0,338514 -0,006608
600 1,062200 0,631000 0,000800 0,344305 0,062456 -0,000488 1,124000 0,658300 0,000000 3,155653 0,262528 -0,005125
605 1,045600 0,566800 0,000600 0,347561 0,047760 -0,000375 1,089100 0,593900 0,000000 3,088383 0,196687 -0,003839
610 1,002600 0,503000 0,000340 0,339711 0,035572 -0,000299 1,030500 0,528000 0,000000 2,945925 0,141557 -0,002763
615 0,938400 0,441200 0,000240 0,322660 0,025823 -0,000218 0,950700 0,461800 0,000000 2,735482 0,097376 -0,001901
620 0,854400 0,381000 0,000190 0,297065 0,018284 -0,000151 0,856300 0,398100 0,000000 2,476330 0,064288 -0,001255
625 0,751400 0,321000 0,000100 0,263491 0,012527 -0,000109 0,754900 0,339600 0,000000 2,191027 0,041769 -0,000815
630 0,642400 0,265000 0,000050 0,226768 0,008328 -0,000075 0,647500 0,283500 0,000000 1,884747 0,025610 -0,000500
635 0,541900 0,217000 0,000030 0,192330 0,005374 -0,000049 0,535100 0,228300 0,000000 1,561756 0,013307 -0,000260
640 0,447900 0,175000 0,000020 0,159660 0,003341 -0,000030 0,431600 0,179800 0,000000 1,262711 0,005036 -0,000098
645 0,360800 0,138200 0,000010 0,129052 0,001992 -0,000018 0,343700 0,140200 0,000000 1,007630 0,000097 -0,000002
650 0,283500 0,107000 0,000000 0,101656 0,001164 -0,000012 0,268300 0,107600 0,000000 0,787866 -0,002343 0,000046
655 0,218700 0,081600 0,000000 0,078570 0,000660 -0,000007 0,204300 0,081190 0,000000 0,600449 -0,002760 0,000054
660 0,164900 0,061000 0,000000 0,059325 0,000365 -0,000004 0,152600 0,060280 0,000000 0,448754 -0,002539 0,000050
665 0,121200 0,044580 0,000000 0,043644 0,000204 -0,000002 0,112200 0,044100 0,000000 0,330104 -0,002157 0,000042
670 0,087400 0,032000 0,000000 0,031496 0,000110 -0,000001 0,081260 0,031800 0,000000 0,239172 -0,001745 0,000034
675 0,063600 0,023200 0,000000 0,022933 0,000058 -0,000001 0,057930 0,022600 0,000000 0,170554 -0,001336 0,000026
680 0,046770 0,017000 0,000000 0,016874 0,000027 0,000000 0,040850 0,015910 0,000000 0,120287 -0,000977 0,000019
685 0,032900 0,011920 0,000000 0,011876 0,000010 0,000000 0,028620 0,011130 0,000000 0,084286 -0,000706 0,000014
690 0,022700 0,008210 0,000000 0,008196 0,000003 0,000000 0,019940 0,007749 0,000000 0,058727 -0,000499 0,000010
695 0,015840 0,005723 0,000000 0,005720 0,000001 0,000000 0,013840 0,005375 0,000000 0,040764 -0,000351 0,000007
700 0,011360 0,004102 0,000000 0,004103 0,000000 0,000000 0,009577 0,003718 0,000000 0,028209 -0,000245 0,000005
705 0,008111 0,002929 0,000000 0,002929 0,000000 0,000000 0,006605 0,002565 0,000000 0,019454 -0,000168 0,000003
710 0,005790 0,002091 0,000000 0,002091 0,000000 0,000000 0,004553 0,001768 0,000000 0,013410 -0,000116 0,000002
715 0,004109 0,001484 0,000000 0,001484 0,000000 0,000000 0,003145 0,001222 0,000000 0,009263 -0,000079 0,000002
720 0,002899 0,001047 0,000000 0,001047 0,000000 0,000000 0,002175 0,000846 0,000000 0,006405 -0,000053 0,000001
725 0,002049 0,000740 0,000000 0,000740 0,000000 0,000000 0,001506 0,000586 0,000000 0,004435 -0,000037 0,000001
730 0,001440 0,000520 0,000000 0,000520 0,000000 0,000000 0,001045 0,000407 0,000000 0,003077 -0,000025 0,000000
735 0,001000 0,000361 0,000000 0,000361 0,000000 0,000000 0,000727 0,000284 0,000000 0,002140 -0,000016 0,000000
740 0,000690 0,000249 0,000000 0,000249 0,000000 0,000000 0,000508 0,000199 0,000000 0,001495 -0,000011 0,000000
745 0,000476 0,000172 0,000000 0,000172 0,000000 0,000000 0,000356 0,000140 0,000000 0,001047 -0,000007 0,000000
750 0,000332 0,000120 0,000000 0,000120 0,000000 0,000000 0,000251 0,000098 0,000000 0,000739 -0,000006 0,000000
755 0,000235 0,000085 0,000000 0,000085 0,000000 0,000000 0,000178 0,000070 0,000000 0,000524 -0,000003 0,000000
760 0,000166 0,000060 0,000000 0,000060 0,000000 0,000000 0,000126 0,000050 0,000000 0,000370 -0,000002 0,000000
765 0,000117 0,000042 0,000000 0,000042 0,000000 0,000000 0,000090 0,000036 0,000000 0,000264 -0,000001 0,000000
770 0,000083 0,000030 0,000000 0,000030 0,000000 0,000000 0,000065 0,000025 0,000000 0,000192 -0,000002 0,000000
775 0,000059 0,000021 0,000000 0,000021 0,000000 0,000000 0,000046 0,000018 0,000000 0,000135 -0,000001 0,000000
780 0,000042 0,000015 0,000000 0,000015 0,000000 0,000000 0,000033 0,000013 0,000000 0,000097 -0,000001 0,000000
  1. Valeurs tabulées des fonctions colorimétriques par pas de 5 nm, fichier .xls à télécharger sur le site de la CIE
  2. Robert Sève, Science de la couleur : Aspects physiques et perceptifs, Marseille, Chalagam, 2009 (ISBN 2-9519607-5-1), p. 320-321 
  3. (en) Jànos Schanda, Colorimetry: Understanding the Cie System, Wiley-Blackwell, 2007 (ISBN 978-0470049044), p. 2-7 
  4. (en) Noboru Ohta et Alan Robertson, Colorimetry : Fundamentals and Applications, Wiley, 2005, 1re éd. (ISBN 0470094729), p. 285-287