Département:Géomatique
Département : Géomatique
La géomatique regroupe l’ensemble des disciplines et moyens informatiques permettant de représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques. La géomatique consiste donc en au moins trois activités distinctes :
- Collecte
- Traitement
- Diffusion des données.
[
] Documents par niveau
Niveau 0 | Niveau 1 | Niveau 2 |
---|---|---|
|
|
|
Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
|
|
|
Niveau 6 | Niveau 7 | Niveau 8 |
|
|
|
Niveau 9 | Niveau 10 | Niveau 11 |
|
|
|
Niveau 12 | Niveau 13 | Niveau 14 |
|
| |
Niveau 15 | Niveau 16 | Niveau 17 |
|
|
|
Niveau 18 | Niveau 19 | Niveau 20 |
|
|
|
[
] Voir aussi
[
]