32 778
modifications
Aucun résumé des modifications |
(mise à jour) |
||
| idfaculté = mathématiques
| département = Analyse
| annexe1 = [[Fonctions affines et linéaires/Équation réduite d'une droite|Rappel : Équation réduite d'une droite ]]▼
| niveau = 9▼
| cours = [[Équation]]▼
| 1 = {{c|Introduction|2|9}}
| 2 = {{c|Résolution par substitution|2|9}}
| 5 = {{c|Systèmes de Cramer|2|13}}
| 6 = {{c|Pivot de Gauss|2|13}}
|
|
| exo3 = {{Exo|Systèmes linéaires à trois équations et trois inconnues|0|10}}
| exo4 = {{Exo|Système et résolution arithmétique|1|10}}
▲ | annexe1 = [[Fonctions affines et linéaires/Équation réduite d'une droite|Rappel : Équation réduite d'une droite ]]
▲ | niveau = 9
▲ | cours = [[Équation]]
}}
|