« Données de physique utilisées en biologie » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
mise à jour
Ligne 4 :
| niveau = 11
| sous-titre1 = États de la matière et mélanges
| 1 = {{C|La molécule d’eau|2|1011}}
| 2 = {{C|Solutions et suspensions|2|1011}}
| 3 = {{C|Les états de la matière|2|1011}}
| 4 = {{C|L'agitation moléculaire|2|1011}}
| 5 = {{C|Les changements d'états|2|1011}}
| 6 = {{C|La diffusion|2|1011}}
| 7 = {{C|Phénomènes osmotiques|2|1011}}
| 8 = {{C|Méthodes séparatives|2|1011}}
| sous-titre9 = Lumière et couleur
| 9 = {{C|Couleur|1|1011}}
| 10 = {{C|Lumière|0|1011}}
| 11 = {{C|Réflexion et réfraction|0|1011}}
| 12 = {{C|Absorption|0|1011}}
}}