« Introduction à la notion de vecteur » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
mise à jour
mise à jour
Ligne 2 :
| idfaculté = mathématiques
| département = Géométrie
| cours = <br />[[Géométrie vectorielle]]
| 1 = {{C|Définition|0|8}}
| exo1 quiz1 = {{Qu|Qu'est-ce qu'un vecteur ?|1|8}}
| exo2 quiz2 = {{Qu|Translations|1|8}}
| exo3 quiz3 = {{Qu|Somme et différence de vecteurs|0|8}}
| exo4 quiz4 = {{Qu|Traduction vectorielle de propriétés géométriques|0|8}}
| exo5 quiz5 = {{Qu|Multiplication d'un vecteur par un nombre|0|8}}
| exo6 quiz6 = {{Qu|Colinéarité|0|8}}
| niveau = 8
| autres projets = oui