« Limites d'une fonction » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
mise à jour
maintenance
Ligne 1 :
{{Leçon
| idfaculté = mathématiques
| département = Analyse
| cours = <br />[[Cours de mathématiques de première S]]<br />[[Cours de mathématiques de terminale STI]]
| titre1 = Première approche
| 1 = {{C|Limite finie en un point|4|12}}
| 2 = {{C|Limite infinie en un point|4|12}}
| 3 = {{C|Limite finie en l'infini|4|12}}
| 4 = {{C|Limite infinie en l'infini|4|12}}
| titre5 = Manipulation des limites
| 5 = {{C|Opérations sur les limites|4|12}}
| 6 = {{C|Théorèmes sur les limites|4|12}}
| 7 = {{C|Limite des polynômes et fractions rationnelles à l'infini|4|12}}
| 8 = {{C|Droites asymptotes|4|12}}
| 9 = {{C|Exemple corrigé|4|12}}
| titre10 = Outils avancés
| 10 = {{C|Définitions quantifiées de la notion de limite|4|14}}
| 11 = {{C|Courbes asymptotes|3|14}}
| exo1 = {{Exo|Limites de polynômes en l'infini|4|12}}
| exo2 = {{Exo|Limites de fractions rationnelles|4|12}}
| exo3 = {{Exo|Limites en l'infini de fonctions usuelles|0|12}}
| exo4 = {{Exo|Lever une indétermination|4|12}}
| annexe1 = {{Ann|Limite en zéro : approche expérimentale|0|12}}
| fiche1 = {{F|Limites de référence|0|12}}
| fiche2 = {{F|Méthodes pour lever une indétermination|0|12}}
| niveau = 12
| autres projets = oui
| w = Limite (mathématiques)
}}