« Sommation » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
mise à jour
interwiki
Ligne 1 :
{{Leçon
| idfaculté = mathématiques
| département = Statistique et probabilités
| niveau = 14
| cours = [[Complément de cours pour prépa HEC]]
| PlusLoin = oui
| 1 = {{C|Définition et premiers calculs|2|14}}
 
| 12 = {{C|DéfinitionChangement et premiers calculsd'indice|20|14}}
| 23 = {{C|ChangementInversion de d'indicesomme|0|14}}
| 34 = {{C|InversionFormule dedu sommebinôme|0|14}}
| 45 = {{C|FormuleSommations dude binômeséries entières|04|14}}
| 5exo1 = {{CExo|SommationsCalculs de séries entièresélémentaires|40|14}}
| exo1exo2 = {{Exo|CalculsChangement élémentairesd'indice|0|14}}
| exo2exo3 = {{Exo|ChangementInversion de d'indicesomme|0|14}}
| exo3exo4 = {{Exo|InversionFormule dedu sommebinôme|0|14}}
| exo4exo5 = {{Exo|FormuleSommation dude binômecombinaisons|0|14}}
| exo5exo6 = {{Exo|SommationSommations deplus combinaisonscompliquées|0|14}}
| exo6exo7 = {{Exo|Sommations plusde séries compliquéesentières|0|14}}
| autres projets = oui
| exo7 = {{Exo|Sommations de séries entières|0|14}}
| w = Somme (arithmétique)
}}