« Gouvernance des systèmes d'information/Définition et fondements de la gouvernance des SI » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
WhatssUpp (discussion | contributions)
WhatssUpp (discussion | contributions)
Ligne 35 :
! Critères !! Années 60 !! Années 70 !! Années 80 !! Années 90 !! Années 2000
|-
| '''Dominance''' || Informatique de production : centralisation || Distribution || Informatique personnelle "poste de travail" : personnalisation || Informatique en réseau "communication" : rationalisation || Informatique intégrée "banalisation" : optimisation
|-
| '''Doctrine stratégique''' || Corporate planning || Analyse concurrentielle || Approche socio-organisationnelle || Réingénérie des processus || E-business
|-
| '''Doctrine organisationnelle''' || Administration (technostructure unique) || Gestion (différenciation de la technostructure) || Management (multiplication des points de vue intégrateurs) || Network management (organisation flexible) || Knowledge management (transformer l'information en connaissance et la connaissance en valeur)
|-
| '''Type d'organisation''' || Hiérarchique || Hiérarchique || Décentralisée || Matricielle || Virtuelle
|-
| '''Management''' || Hiérarchique || Hiérarchique || Délégation || Local et fonctionnel || Par projet
|-
| '''Image de l'informatique''' || Productivité || Productivité || Centre de coûts || Stratégique || Innovation
|-
| '''Objectifs''' || Automatiser || Automatiser || Réduire les coûts || Lier les SI aux processus || Prendre le "leadership" grâce au SI
|-
| '''Mots-clés''' || Enthousiasme, Méconnaissance || Enthousiasme, Méconnaissance || Mal nécessaire, Coûteux, Lourd || Utilisateur final, Centre de services, Convivialité || Avantage compétitif : différenciation et globalisation
|-
| '''Grandes idées pour la gestion''' || Gagner en productivité || Gagner en productivité || Gagner en réactivité || Gagner en compétitivité || Gagner par le "leadership"
|-
| '''Grandes idées pour l'informatique''' || Automatiser les tâches à faible valeur ajoutée || Automatiser les tâches à faible valeur ajoutée || Downsizing, Externalisation || Refonte des processus, Logiciels intégrés || Informatique stratégique au quotidien
|-
| '''L'informaticien''' || Celui qui sait || Celui qui sait || Celui qui coûte cher || Celui qui peut établir le lien organisation / SI || Celui qui peut aider à générer un avantage compétitif
|-
| '''Solutions NTIC''' || Mainframe || Minis, Transactionnel, Réseau central || SGBD/R, Micro-informatique, Réseaux locaux || Approche client / serveur, Intégration ERP/SCM || Internet, Intranet, Extranet, SOA
|}