« Mètre et ses sous-multiples/Exercices/Exercices » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
m Robot : Remplacement de texte automatisé (-\b(\d+)\sm\b +{{unité|\1|{{abréviation|m|mètre}}}})
m Révocation des modifications de Crochet.david.bot (discussion) vers la dernière version de Lydie Noria
Balise : Révocation
Ligne 10 :
{ Complétez :
| type="{}" }
{{unité|5|{{abréviation| m|mètre}}}} = { 50 _4 } dm
{{unité|8|{{abréviation| m|mètre}}}} = { 8000 _4 } mm
{{unité|7|{{abréviation| m|mètre}}}} = { 700 _4 } cm
{{unité|12|{{abréviation| m|mètre}}}} = { 120 _4 } dm = { 1200 _4 } dm = { 12000 _5 } mm
{{unité|9|{{abréviation| m|mètre}}}} = { 9000 _4 } mm = { 900 _4 } cm = { 90 _4 } dm
{{unité|10|{{abréviation| m|mètre}}}} et demi = { 10500 _5 } mm = { 105 _4} dm
 
{ Complétez :
Ligne 27 :
{ Décomposer :
| type="{}" }
{{Unité|6543|{{Abréviation|mm|millimètre}}}} = {{unité|6|{{abréviation| m|mètre}}}} { 5 _1 } dm { 4 _1 } cm { 3 _1 } mm
{{Unité|945|{{Abréviation|cm|centimètre}}}} = 9 { m _2 } 4 { dm _2 } 5 { cm _2 }
{{Unité|4560|{{Abréviation|mm|millimètre}}}} = { 4 _1 } m { 5 _1 } dm { 6 _1 } cm { 0 _1 } mm
Ligne 35 :
{ Complétez :
| type="{}" }
{{unité|5|{{abréviation| m|mètre}}}} {{Unité|3|{{Abréviation|cm|décimètre}}}} {{Unité|5|{{Abréviation|cm|centimètre}}}} = { 535 _4 } cm
{{unité|6|{{abréviation| m|mètre}}}} {{Unité|4|{{Abréviation|cm|décimètre}}}} {{Unité|3|{{Abréviation|mm|millimètre}}}} = { 6403 _4 } mm
{{unité|3|{{abréviation| m|mètre}}}} {{Unité|8|{{Abréviation|cm|centimètre}}}} = { 308 _4 } cm
{{Unité|7|{{Abréviation|cm|décimètre}}}} {{Unité|5|{{Abréviation|mm|millimètre}}}} = { 705 _4 } mm
{{unité|8|{{abréviation| m|mètre}}}} {{Unité|2|{{Abréviation|mm|millimètre}}}} = { 8002 _4 } mm
 
{ Effectuer les additions :
| type="{}" }
{{unité|5|{{abréviation| m|mètre}}}} {{Unité|8|{{Abréviation|cm|décimètre}}}} + {{Unité|7|{{Abréviation|cm|décimètre}}}} {{Unité|5|{{Abréviation|cm|centimètre}}}} = { 655 _4 } cm
{{unité|6|{{abréviation| m|mètre}}}} {{Unité|3|{{Abréviation|cm|centimètre}}}} + {{Unité|5|{{Abréviation|cm|décimètre}}}} {{Unité|8|{{Abréviation|mm|millimètre}}}} = { 6538 _4 } mm
{{unité|6|{{abréviation| m|mètre}}}} et demi + {{unité|4|{{abréviation| m|mètre}}}} {{Unité|50|{{Abréviation|mm|millimètre}}}} = { 10550 _5 } mm
{{Unité|58|{{Abréviation|cm|décimètre}}}} {{Unité|5|{{Abréviation|mm|millimètre}}}} + {{unité|3|{{abréviation| m|mètre}}}} {{Unité|8|{{Abréviation|cm|centimètre}}}} = { 8885 _4 } mm
 
{ Complétez :
| type="{}" }
{{Unité|7|{{Abréviation|cm|décimètre}}}} + { 30 _4 } cm = {{unité|1|{{abréviation| m|mètre}}}}
{{Unité|92|{{Abréviation|cm|centimètre}}}} + { 80 _4 } mm = {{unité|1|{{abréviation| m|mètre}}}}
{{Unité|8|{{Abréviation|cm|décimètre}}}} + { 200 _4 } mm = {{unité|1|{{abréviation| m|mètre}}}}
{{Unité|7|{{Abréviation|cm|décimètre}}}} et demi + { 25 _4 } cm = {{unité|1|{{abréviation| m|mètre}}}}
{{Unité|850|{{Abréviation|mm|millimètre}}}} + { 150 _4 } mm = {{unité|1|{{abréviation| m|mètre}}}}
1 demi-mètre + { 500 _4 } mm = {{unité|1|{{abréviation| m|mètre}}}}
 
{ Choisissez l'unité qui convient :