« Wikiversité:Bac à sable » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
m Robot : nettoyage automatique
Balise : Contenu remplacé
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 :
{| class="wikitable " style="font-family:Liberation,serif;border:2px solid black;"
{{Raccourci|WV:BàS}}
|+AV1 Les taux des avant 16s par clade
<div style="padding: 12px; border: 1px solid gray; background: #F4F4F4;">
|-style="border-bottom:2px solid black;"
{|
!références!!clade!!type!!longs!!courts!!sans!!total x!!total blocs!!x %
|[[Fichier:Sandbox.png|120px]]
|-
| style="padding-left: 12px;" |
|||'''bacilli||avant||12||6||−||18||288||6
Le '''bac à sable''' est le terrain d'entraînement de tous les contributeurs, qu’ils soient enregistrés ou anonymes.
|-
 
|||||après||||15||3||||||
Cliquez sur l'un des boutons « '''Modifier''' » en haut de la page pour effectuer tous les tests que vous voulez afin d'expérimenter les fonctionnalités d'édition de la Wikiversité. Cette page n’est pas destinée à accueillir du contenu stable : vos modifications pourront ainsi être effacées par tout autre utilisateur. Si vous souhaitez créer un article, voyez [[Aide:Comment créer une page|comment créer une page]].
|-
|||'''clostridia||avant||2||12||−||14||287||5
|-
|||||après||5||4||5||||||
|-
|||'''gamma||avant||||22||−||22||742||3
|-
|||||après||||5||17||||||
|-
|||'''epsilon||avant||1||3||−||4||113||4
|-
|||||après||||||4||||||
|-
|||'''tenericutes||avant||1||6||−||7||32||22
|-
|||||après||1||4||2||||||
|-
|||'''beta||agc||||1||1||3||165||2
|-
|||||atgf||||2||2||||||
|-
|||'''delta||gca||||1||1||1||64||2
|-
|||'''bacteroides||cgt||||1||1||2||126||2
|-
|||||aac||||1||1||||||
|-
|||'''chlam||cac||||5||5||5||17||
|-
|||'''acidobacteria||aag||||1||1||1||6||
|-
|||'''aquificae||cca-aga-atgf||||1||1||3||15||
|-
|||||gcc||||2||2||||||
|-
|||'''gemmatimonadetes||cca-aga-aag ||||1||1||1||1||
|-
|||cyano||||||||||||82||
|-
|||spiro||||||||||||25||
|-
|||chlor||||||||||||15||
|-
|||deino||||||||||||17||
|-
|||toga||||||||||||20||
|-
|||alpha||||||||||||208||
|-
|||actino||||||||||||354||
|-
|||16 clades*||||||||||||86||
|-
|||a.firmicutes||||||||||||67||
|-
!!!totaux!!!!longs!!courts!!sans!!total x!!total blocs!!x %
|-
|||avant||||16||65||-||81||2730||3
|-
|||après||||6||24||47||||||
|-
|||||||||||||||||
|-
|||||||||||||||||
|-
!!!clades étudiés!!!!!!!!!!!!total tRNAs!!
|-
|||total||||37||||||||courts av||112
|-
|||avec x||||12||||||||courts ap||51
|-
|||sans x||||25||||||||longs av||197
|-
|||||||||||||||longs ap||48
|}
</div>
[[Catégorie:Wikiversité:Racine]]
[[Catégorie:Premiers pas]]