« Recherche:Les clusters de gènes tRNA et rRNA chez les procaryotes/Annexe/actino » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Ligne 2 568 :
*Lien NCBI [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_004307.2]
*'''Note''': Pour les génomes des annexes j'ai relevé les intercalaires entre tRNAs et entre ceux-ci et les cds qui leur sont adjacents. L'exemple est celui de [[Recherche:Les_clusters_de_gènes_tRNA_et_rRNA_chez_les_procaryotes/Annexe/alpha#rru_cumuls|rru]] du clade alpha. L'idée de départ de ces prélèvements est la recherche d'opérons formés de tRNA et de protéine comme dans le cas d'E.coli: l'intercalaire entre le tRNA et la protéine devrait être faible. [[Recherche:Les_clusters_de_gènes_tRNA_et_rRNA_chez_les_procaryotes/Annexe/gamma#eco_remarques|Voir l'exemple d'eco]] (remarque @3) avec tac-tac-'''tpr''' et aca-tac-gga-acc-'''tufB'''.
====blo les fréquences====
*Lien tableur: [[Recherche:Les_clusters_de_gènes_tRNA_et_rRNA_chez_les_procaryotes/Annexe/Atableur#blo_intercalaires_entre_cds|blo intercalaires entre cds]]
*Légende:   long, longueur en pbs,   intercal pour intercalaire
*: - fréquence-1 1 5 6 f, respectivement fréquence des intercalaires négatives à l'unité, positives à l'unité, par blocs de 5, par blocs de 10 jusqu'à 600 pbs et f pour finales. Ces fréquences servent à faire les diagrammes. La fréquence '''fréquence6''' est étendue à 1200 pour certains grands génomes.
*: - '''cumul,%''' colonne à la droite de frequence6, reprend les fréquences par plages et leurs pourcentages indiqués déjà dans la 1ère partie du tableau.
*: - La couleur cyan des fréquences fréquence-1 et 1 sert à montrer leur périodicité ternaire.
*: - intercaln intercalx, pour les intercalaires négatifs minimaux et intercalaires positifs maximaux.
*: - colonne ADN pour la longueur totale du génome en pbs et intercals pour le total en pbs des intercalaires entre cds uniquement, d'après la [[Recherche:Les_clusters_de_g%C3%A8nes_tRNA_et_rRNA_chez_les_procaryotes/Annexe/g%C3%A9nomes_synth%C3%A8se#M%C3%A9thode_de_pr%C3%A9l%C3%A8vement|méthode des prélèvements]] de NCBI du '''25.10.20'''.
*Note pour erreur: 26.1.22 Paris. Erreur sur adresse, 205431, voir archive [[Recherche:Les_clusters_de_g%C3%A8nes_tRNA_et_rRNA_chez_les_procaryotes/Annexe/Artb|Artb]], génome blo. L'intercalaire 822 n'a pas été compté et donc est à ajouter aux décomptes. Donc ici l'erreur se porte sur le total qui devient 1773 au lieu de 1772. Si on corrige il faut augmenter toutes les fréquences qui contiennent 822 ainsi que les pourcentages et les totaux.
*Note pour erreur: 18.2.22 Paris. Suite à la découverte du doublon de l'adresse 981180 qui pointe sur un tRNA et l'omission du tmRNA l'intercalaire 822 est apparu. Le total est bien 1772, rien n'est à changer seul les intercalaires cds-autres ont changé, voir [[#blo_autres_intercalaires|autres intercalaires]].
{| class="wikitable" style="font-family:Liberation,serif;border:2px solid black; text-align:right;" width="1200"
|+blo Les fréquences des intercalaires entre cds
|-style="border-bottom:2px solid black;"
!blo!!intercalaires!!total!!%!!intercalaires!!moyenne!!ecartype!!plage!!ADN!!intercal!!<u>frequence5
|-
|||'''négatif||228||12.9||'''négatif ||-8||13||-1 à -102||'''2 256 640||-1||228
|-
|||'''zéro||3||0.2||||||||||'''intercals||0||3
|-
|||'''1 à 200||1141||64.4||'''0 à 200||88||57||||'''240 201||5||57
|-
|||'''201 à 370||281||15.9||'''201 à 370||265||46||||'''10.6%||10||47
|-
|||'''371 à 600||85||4.8||'''371 à 600||459||65||||||15||46
|-
|||'''601 à max||34||1.9||'''601 à 1039||732||131||||||20||32
|-
|||'''total 1772||<201||77.4||'''total 1770||133||145||-102 à 1039||||25||39
|-bgcolor="#eaecf0" style="font-weight:bold;"
|adresse||intercalx||intercal||<u>fréquence1||intercal||<u>fréquence6||cumul,%||intercal||<u>fréquence-1||style="font-weight:normal;" bgcolor="#ffffff"|30||style="font-weight:normal;" bgcolor="#ffffff"|26
|-
|1260892||1331||-1||228||-70||3||||0||3||35||25
|-
|249292||1253||0||3||-60||0||||-1||bgcolor="#66ffff"| 52||40||23
|-
|620443||1039||1||13||-50||1||||-2||1||45||27
|-
|1772723||1037||2||bgcolor="#66ffff"| 16||-40||1||||-3||0||50||29
|-
|605939||1003||3||9||-30||5||'''min à -1||-4||bgcolor="#66ffff"| 111||55||26
|-
|1482011||982||4||7||-20||7||228||-5||0||60||42
|-
|2120197||922||5||bgcolor="#66ffff"| 12||-10||35||12.9%||-6||1||65||34
|-
|1612791||831||6||10||0||179||||-7||1||70||25
|-
|1661121||780||7||5||10||104||||-8||bgcolor="#66ffff"| 10||75||29
|-
|1176021||773||8||9||20||78||||-9||0||80||29
|-
|934521||765||9||10||30||65||||-10||3||85||31
|-
|1783600||752||10||bgcolor="#66ffff"| 13||40||48||'''1 à 100||-11||bgcolor="#66ffff"| 9||90||43
|-
|1589918||746||11||11||50||56||658||-12||0||95||20
|-
|550195||745||12||7||60||68||37.1%||-13||0||100||28
|-
|1622403||735||13||8||70||59||||-14||bgcolor="#66ffff"| 11||105||34
|-
|2035292||729||14||5||80||58||||-15||0||110||23
|-
|1358695||698||15||bgcolor="#66ffff"| 15||90||74||||-16||1||115||36
|-
|1450919||688||16||8||100||48||||-17||bgcolor="#66ffff"| 8||120||21
|-
|1873696||679||17||9||110||57||||-18||0||125||32
|-
|1968887||673||18||6||120||57||||-19||3||130||24
|-
|1571609||667||19||4||130||56||||-20||bgcolor="#66ffff"| 2||135||33
|-
|2192649||666||20||5||140||54||||-21||0||140||21
|-
|543951||653||21||7||150||45||||-22||1||145||20
|-
|551929||649||22||8||160||49||||-23||0||150||25
|-
|1166018||635||23||bgcolor="#66ffff"| 10||170||55||'''1 à 200||-24||0||155||24
|-
|1199447||631||24||7||180||53||1141||-25||1||160||25
|-
|132442||628||25||7||190||23||64.4%||-26||1||165||27
|-
|1498961||627||26||bgcolor="#66ffff"| 10||200||34||||-27||0||170||28
|-
|24634||626||27||4||210||29||||-28||bgcolor="#66ffff"| 2||175||28
|-
|1942663||620||28||4||220||32||||-29||0||180||25
|-
|1750223||618||29||5||230||23||||-30||0||185||10
|-
|1648197||606||30||3||240||22||||-31||1||190||13
|-
|716378||605||31||8||250||21||'''0 à 200||-32||1||195||20
|-
|1804621||603||32||4||260||17||1144||style="border-bottom:2px solid black;"| ||style="border-bottom:2px solid black;"| 223||200||14
|-
|2208591||593||33||6||270||23||||reste||8||205||17
|-
|332770||589||34||5||280||22||||total||231||210||12
|-
|1653948||587||35||2||290||7||||||||215||17
|-
|618810||586||36||4||300||17||||||||220||15
|-
|598849||559||37||4||310||13||||bgcolor="#eaecf0"|'''intercal||bgcolor="#eaecf0"|'''<u>frequencef||225||12
|-
|1698789||559||38||3||320||16||||600||1738||230||11
|-
|1425641||557||39||bgcolor="#66ffff"| 10||330||6||||620||5||235||14
|-
|1925114||557||style="border-bottom:2px solid black;"| 40||style="border-bottom:2px solid black;"| 2||340||12||'''201 à 370||640||5||240||8
|-
|1592846||554||reste||1246||350||5||281||660||2||245||11
|-
|733957||552||total||1 772||360||12||15.9%||680||4||250||10
|-
|986367||549||||||370||4||||700||2||255||9
|-
|1178750||549||||||380||9||||720||||260||8
|-
|1832484||546||||||390||4||||740||2||265||11
|-
|||||||||400||6||||760||3||270||12
|-
|||||||||410||5||||780||3||275||15
|-
|||||||||420||11||||800||||280||7
|-
|||||||||430||3||||820||||285||4
|-
|||||||||440||3||||840||1||290||3
|-
|bgcolor="#eaecf0"|'''adresse||bgcolor="#eaecf0"|'''intercaln||bgcolor="#eaecf0"|'''décalage||bgcolor="#eaecf0"|'''long||450||2||||860||||295||8
|-
|516682||-102||comp||||460||4||||880||||300||9
|-
|267103||-86||shift2||131||470||3||||900||||305||8
|-
|822434||-85||comp||||480||3||||920||||310||5
|-
|513572||-53||comp||||490||5||||940||1||315||7
|-
|287052||-43||shift2||936||500||3||||960||||320||9
|-
|398186||-39||comp||||510||2||||980||||325||2
|-
|1553080||-38||||||520||3||||1000||1||330||4
|-
|1313073||-35||||||530||3||||1020||1||335||5
|-
|1110610||-32||||||540||3||'''371 à 600||1040||2||340||7
|-
|2249673||-31||||||550||3||85||||32||345||1
|-
|946203||-28||||||560||6||4.8%||||||350||4
|-
|2164932||-28||||||570||0||||||||355||7
|-
|1823782||-26||||||580||0||'''601 à max||||||360||5
|-
|794270||-25||||||590||3||34||||||365||2
|-
|2058333||-22||||||style="border-bottom:2px solid black;"| 600||style="border-bottom:2px solid black;"| 1||1.9%||style="border-bottom:2px solid black;"| ||style="border-bottom:2px solid black;"| ||style="border-bottom:2px solid black;"| 370||style="border-bottom:2px solid black;"| 2
|-
|268522||-20||||||reste||34||||reste||2||reste||119
|-
|1310253||-20||||||total||1772||||total||1772||total||1772
|}
 
====blo intercalaires positifs S+====
*Lien tableur: [[Recherche:Les_clusters_de_gènes_tRNA_et_rRNA_chez_les_procaryotes/Annexe/Atableur#blo_intercalaires_positifs_S+|blo intercalaires positifs S+]]