« Recherche:Les clusters de gènes tRNA et rRNA chez les procaryotes/Annexe/actino » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Ligne 1 693 :
|}
 
====ase intercalaires tRNA====
*Lien tableur: [[Recherche:Les_clusters_de_gènes_tRNA_et_rRNA_chez_les_procaryotes/Annexe/Atableur#ase_intercalaires_tRNA|ase intercalaires tRNA]]
*Légende:
*: - comp', l'intercalaire est entre un gène comp (sur le complément) et un gène sur le brin direct. Continu les 2 gènes sont sur le même brin.
*: - deb, fin sont les intercalaires des cds du tableau précédent, autres intercalaires: respectivement dans le sens des adresses croissantes, le cds avant le 1er tRNA et le cds après le dernier tRNA du bloc.
*Cumuls comp'+continu du tableau
<pre>
deb fin total
deb fin total
<201 30 28 58
total 50 51 101
taux 60% 55% 57%
</pre>
{| class="wikitable" style="font-family:Liberation,serif;border:2px solid black; text-align:right;"
|+ase intercalaires tRNA
|-style="border-bottom:2px solid black;"
|
{| class="wikitable" style="font-family:Liberation,serif;border:2px solid black; text-align:right;"
|+ase les relevés deb-fin
|-style="border-bottom:2px solid black;"
!comp’!!entre tRNAs!!comp’!!deb!!comp’!!fin
|-
|||'''245||||78||comp’||202
|-
|||||||279||comp’||257
|-
|||||||387||||151
|-
|||15||||595||||338
|-
|||62||||||||
|-
|||||||92||||274
|-
|||||||434||||817
|-
|||||comp’||185||comp’||74
|-
|||||||42||comp’||8
|-
|||||||1343||comp’||459
|-
|||||comp’||430||comp’||148
|-
|||47||||94||||138
|-
|||||||79||||103
|-
|||||||55||||221
|-
|||||||203||||89
|-
|||||comp’||262||||244
|-
|||||||91||comp’||54
|-
|||'''118||comp’||132||comp’||-12
|-
|||||comp’||296||||13
|-
|comp’||'''130||||373||||38
|-
|||||comp’||217||||315
|-
|||||||47||comp’||827
|-
|||||||38||||1132
|-
|||||||362||comp’||131
|-
|||||comp’||19||comp’||151
|-
|||29||||19||||19
|-
|||||||23||||31
|-
|||||||22||comp’||278
|-
|||20||||409||comp’||32
|-
|5 aas||9 17 5 4 11 ||comp’||104||||345
|-
|3 aas||4 3 43||||||||
|-
|||||||317||comp’||43
|-
|8 aas||'''199 157''' 64 81 '''141 144''' 1 5||||699||||34
|-
|7 aas||'''110''' 4 1 5 30 5 1 6'''ncRNA'''7||||35||comp’||411
|-
|11 aas ||97 14 11 1 1 1 5 44 1 2 96||||||||
|-
|||'''152||||412||||380
|-
|||||||113||||178
|-
|||||comp’||69||||51
|-
|||||comp’||167||||55
|-
|||18 38||comp’||136||||116
|-
|||28 38||comp’||136||comp’||112
|-
|||'''532''' 57||comp’||546||||451
|-
|||||||65||comp’||419
|-
|||||||135||||296
|-
|||||||599||||71
|-
|||||||81||||37
|-
|||||comp’||64||||171
|-
|||||comp’||136||comp’||175
|-
|||||||190||comp’||204
|-
|||||||||comp’||273
|-
|||||comp’||91||comp’||116
|-
|||||comp’||329||||370
|-
|||40||||524||comp’||408
|-
|||||comp’||77||comp’||1017
|-
|&emsp;||||||||||
|}
||
{| class="wikitable" style="font-family:Liberation,serif;border:2px solid black; text-align:right;" width="350"
|+ase intercalaires inférieures à 201 pbs
|-style="border-bottom:2px solid black;"
!deb!!fin!!continu!!cumuls
|-
|19||13||||
|-
|22||19||'''deb||
|-
|23||31||<201||18
|-
|35||34||total||32
|-
|38||37||taux||56%
|-
|42||38||||
|-
|47||51||'''fin||
|-
|55||55||<201||16
|-
|65||71||total||28
|-
|78||89||taux||57%
|-
|79||103||||
|-
|81||116||'''total||
|-
|91||138||<201||34
|-
|92||151||total||60
|-
|94||171||taux||57%
|-
|113||178||||
|-
|135||221||||
|-
|190||244||||
|-
|203||274||||
|-
|279||296||||
|-
|317||315||||
|-
|362||338||||
|-
|373||345||||
|-
|387||370||||
|-
|409||380||||
|-
|412||451||||
|-
|434||817||||
|-
|524||1132||||
|-
|595||'''-||||
|-
|599||'''-||||
|-
|699||'''-||||
|-style="border-bottom:2px solid black;"
|1343||'''-||'''comp’||'''cumuls
|-
|19||'''-12||||
|-
|64||8||'''deb||
|-
|69||32||<201||12
|-
|77||43||total||18
|-
|91||54||taux||67%
|-
|104||74||||
|-
|132||112||'''fin||
|-
|136||116||<201||12
|-
|136||131||total||23
|-
|136||148||taux||34%
|-
|167||151||||
|-
|185||175||'''total||
|-
|217||202||<201||24
|-
|262||204||total||41
|-
|296||257||taux||59%
|-
|329||273||||
|-
|430||278||||
|-
|546||408||||
|-
|'''-||411||||
|-
|'''-||419||||
|-
|'''-||459||||
|-
|'''-||827||||
|-
|'''-||1017||||
|}
|}
==Bifidobacterium longum NCC2705==
===blo opérons===