« Recherche:Les clusters de gènes tRNA et rRNA chez les procaryotes/Annexe/actino » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Ligne 1 618 :
</pre>
*'''Méthode de calculs des intercalaires autres que les CDS-CDS''' voir le cas de [[Recherche:Les_clusters_de_g%C3%A8nes_tRNA_et_rRNA_chez_les_procaryotes/Annexe/gamma#amed_autres_intercalaires|amed]].
{| class="wikitable" style="font-family:Liberation,serif;border:2px solid black; text-align:right;"
|+blo Les autres intercalaires.
|-style="border-bottom:2px solid black;"
|
{| class="wikitable" style="font-family:Liberation,serif;border:2px solid black; text-align:right;"
|+blo1 adresses1
|-style="border-bottom:2px solid black;"
!deb-fin!!gènes!!adresses!!intercal!!sens
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||54774||6||comp
|-
|||regulatory||55434||84||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||55670||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||114598||163||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||115187||231||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||115492||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||139965||-10||comp
|-
|||regulatory||140900||336||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||141345||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||158126||618||
|-
|||bgcolor="#ff6600"| rRNA||159245||432||
|-
|||bgcolor="#ff6600"| rRNA||161203||170||
|-
|||bgcolor="#ff6600"| rRNA||164439||188||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||164744||||comp
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||205431||187||
|-
|||tmRNA||206548||238||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||207183||-17||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||207388||154||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||207612||||comp
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||327271||8||
|-
|||ncRNA||327873||493||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||328741||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||381615||190||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||382849||43||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||382968||284||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||383325||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||439838||-39||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||440078||558||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||440709||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||502556||159||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||503549||27||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||503649||41||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||503761||48||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||503881||31||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||503985||148||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||504209||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||518814||64||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||521008||216||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||521298||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||647871||95||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||648764||60||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||648912||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||745690||187||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||747296||29||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||747399||117||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||747590||||comp
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||774507||116||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||775646||94||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||775811||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||777792||218||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||778709||89||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||778871||206||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||779150||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||790385||272||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||793729||467||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||794270||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||803537||67||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||804390||204||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||804668||||
|-
|&emsp;||||||||
|-
|&emsp;||||||||
|-
|&emsp;||||||||
|}
||
{| class="wikitable" style="font-family:Liberation,serif;border:2px solid black; text-align:right;"
|+blo2 adresses2
|-style="border-bottom:2px solid black;"
!deb-fin!!gènes!!adresses!!intercal!!sens
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||840296||192||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||841058||158||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||841295||||comp
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||884674||174||comp
|-
|||regulatory||885043||70||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||885217||||comp
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||902480||104||comp
|-
|||regulatory||903184||90||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||903379||||comp
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||935658||336||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||937056||149||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||937281||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||980173||251||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||981180||76||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||981330||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1200444||288||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1202433||87||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1202593||192||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1202866||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1206664||206||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1208139||167||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1208379||||comp
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1263240||256||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1264393||48||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1264514||46||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1264632||193||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1264898||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1279836||365||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1280591||97||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1280764||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1294216||215||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1295466||433||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1295976||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1349627||113||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1350001||199||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1350274||||comp
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1387168||75||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1388878||175||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1389126||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1408202||580||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1410594||469||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1411148||||comp
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1424162||142||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1424793||39||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1424907||-8||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1424972||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1446913||71||comp
|-
|||ncRNA||1448136||433||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1448664||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1477877||47||comp
|-
|||regulatory||1479277||128||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1479502||||comp
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1523012||62||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1524142||74||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1524290||||comp
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1533182||306||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1534802||871||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1535759||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1605867||102||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1606163||42||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1606279||356||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1606708||||comp
|}
||
{| class="wikitable" style="font-family:Liberation,serif;border:2px solid black; text-align:right;"
|+blo3 adresses3
|-style="border-bottom:2px solid black;"
!deb-fin!!gènes!!adresses!!intercal!!sens
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1645027||314||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1646838||130||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1647042||||comp
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1704570||578||comp
|-
|||bgcolor="#ff6600"| rRNA||1705904||431||
|-
|||bgcolor="#ff6600"| rRNA||1707861||170||
|-
|||bgcolor="#ff6600"| rRNA||1711097||866||
|-
|||bgcolor="#ff6600"| rRNA||1712080||431||
|-
|||bgcolor="#ff6600"| rRNA||1714037||170||
|-
|||bgcolor="#ff6600"| rRNA||1717273||251||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1717641||||comp
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1769786||55||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1769952||329||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1770354||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1904329||130||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1905665||37||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1905778||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1907638||573||
|-
|||bgcolor="#ff6600"| rRNA||1908904||431||
|-
|||bgcolor="#ff6600"| rRNA||1910861||170||
|-
|||bgcolor="#ff6600"| rRNA||1914097||375||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1914589||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1935774||178||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1936132||519||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1936725||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1969854||309||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1971396||1||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1971479||4||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1971555||61||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1971690||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||1978293||71||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||1979312||376||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||1979775||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||2014827||397||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||2016025||327||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||2016437||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||2045606||179||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||2047072||245||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||2047402||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||2067227||222||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||2068640||204||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||2068918||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||2084303||271||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||2085402||69||comp
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||2085543||||comp
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||2086731||224||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||2087969||47||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||2088090||519||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||2088685||||comp
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||2108837||333||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||2110850||422||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||2111349||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||2129279||117||
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||2130626||137||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||2130837||||
|-
|deb||bgcolor="#66ffff"| CDS||2170074||253||comp
|-
|||bgcolor="#ffff00"| tRNA||2171440||156||
|-
|fin||bgcolor="#66ffff"| CDS||2171669||||
|-
|&emsp;||||||||
|-
|&emsp;||||||||
|-
|&emsp;||||||||
|-
|&emsp;||||||||
|}
|}
 
==Streptomyces avermitilis MA-4680==