« Désignation des câbles et conducteurs/Définition » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Crocblanc77 (discussion | contributions)
m Typo
Crocblanc77 (discussion | contributions)
Tableau
Ligne 58 :
|16||1 x 4,50||7 x 1,70||19 x 1,04||4||20 x 0,50||56 x 0,30||228 x 0,15
|-
|25||1 x 5,65||7 x 2,140||19 x 1,35||6||30 x 0,50||84 x 0,30||189 x 0,20
|-
|35||1 x 6,60||7 x 2,52||19 x 1,53||10||49 x 0,50||80 x 0,40||324 x 0,20
|-
|50||7 x 2,93||19 x 1,78||27 x 1,53||16||56 x 0,60||126 x 0,40||513 x 0,20
|-
|70||19 x 2,14||37 x 1,53|| ||20||84 x 0,60||196 x 0,40||783 x 0,20
|-
|95||19 x 2,52||37 x 1,78||35||98 x 0,67||276 x 0,40||1107 x 0,20
|-
|120||19 x 2,85||37 x 2,25||61 x 1,60||50||144 x 0,67||396 x 0,40||702 x 0,30
|-
|150||19 x 3,20||37 x 2,25||61 x 1,78||70||192 x 0,67||475 x 0,40||909 x 0,30
|-
|185|| ||37 x 2,52||91 x 1,60||95||266 x 0,67||360 x 0,50||
|-
|240|| ||37 x 2,85||61 x 2,25||120||342 x 0,67||475 x 0,50||1702 x 0,30
|-
|300|| ||37 x 3,20||61 x 2,52||150||266 x 0,85||608 x 0,50||2109 x 0,30
|-
|400|| ||61 x 2,85|| ||185||330 x 0,85||756 x 0,50||2590 x 0,30
|-
|500|| ||61 x 3,20|| ||240||420 x 0,85||925 x 0,50||3360 x 0,30
|-
|630|| ||127 x 2,52|| ||300||518 x 0,85||1221 x 0,50||4270 x 0,30
|-
|800|| ||127 x 2,85|| ||400||672 x 0,85||1525 x 0,50||
|-
|1000|| ||127 x 3,20|| ||500||854 x 0,85||1769 x 0,55||
|}
189 x 0,20
84 x 0,30
30 x 0,50
6
19 x 1,35
7 x 2,14
1 x 5,65
25
324 x 0,20
80 x 0,40
49 x 0,50
10
19 x 1,53
7 x 2,52
1 x 6,60
35
513 x 0,20
126 x 0,40
56 x 0,60
16
27 x 1,53
19 x 1,78
7 x 2,93
50
783 x 0,20
196 x 0,40
84 x 0,60
25
37 x 1,53
19 x 2,14
70
1107 x 0,20
276 x 0,40
98 x 0,67
35
37 x 1,78
19 x 2,52
95
702 x 0,30
396 x 0,40
144 x 0,67
50
61 x 1,60
37 x 2,25
19 x 2,85
120
909 x 0,30
475 x 0,40
192 x 0,67
70
61 x 1,78
37 x 2,25
19 x 3,20
150
1332 x 0,30
360 x 0,50
266 x 0,67
95
91 x 1,60
37 x 2,52
185
1702 x 0,30
475 x 0,50
342 x 0,67
120
61 x 2,25
37 x 2,85
240
2109 x 0,30
608 x 0,50
266 x 0,85
150
61 x 2,52
37 x 3,20
300
2590 x 0,30
756 x 0,50
330 x 0,85
185
61 x 2,85
400
3360 x 0,30
925 x 0,50
420 x 0,85
240
61 x 3,20
500
1221 x 0,50 4270 x 0,30
518 x 0,85
300
127 x 2,52
630
1525 x 0,50
672 x 0,85
400
127 x 2,85
800
1769 x 0,55
854 x 0,85
500
127 x 3,20
1000
 
===Enveloppe isolante===