« Introduction à la thermodynamique/Exercices/Chaleur » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Vidralta (discussion | contributions)
modif
Vidralta (discussion | contributions)
modif
Ligne 58 :
* Valeurs numériques de la courbe de saturation de l'eau :
 
{| class="wikitable"
[[Image:Exemple.jpg]]
! Température (°C)
! Pression (bar)
! Température (°C)
! Pression (bar)
! Température (°C)
! Pression (bar)
|-----
| align="center" | 0
| align="center" | 0,00610
| align="center" | 80
| align="center" | 0,4735
| align="center" | 210
| align="center" | 19,0608
|-----
| align="center" | 5
| align="center" | 0,00872
| align="center" | 85
| align="center" | 0,5781
| align="center" | 220
| align="center" | 23,1712
|-----
| align="center" | 10
| align="center" | 0,01228
| align="center" | 90
| align="center" | 0,7012
| align="center" | 229,1
| align="center" | 27,4680
|-----
| align="center" | 15
| align="center" | 0,0171
| align="center" | 95
| align="center" | 0,8455
| align="center" | 239,9
| align="center" | 33,3540
|-----
| align="center" | 20
| align="center" | 0,0233
| align="center" | 100
| align="center" | 1,0137
| align="center" | 249,3
| align="center" | 39,2400
|-----
| align="center" | 25
| align="center" | 0,0317
| align="center" | 105
| align="center" | 1,2085
| align="center" | 260,3
| align="center" | 47,0880
|-----
| align="center" | 30
| align="center" | 0,0425
| align="center" | 110
| align="center" | 1,4330
| align="center" | 268,8
| align="center" | 53,9550
|-----
| align="center" | 35
| align="center" | 0,0562
| align="center" | 120
| align="center" | 1,9855
| align="center" | 297,7
| align="center" | 63,7650
|-----
| align="center" | 40
| align="center" | 0,0738
| align="center" | 130
| align="center" | 2,7015
| align="center" | 289,4
| align="center" | 73,5750
|-----
| align="center" | 45
| align="center" | 0,0958
| align="center" | 140
| align="center" | 3,6135
| align="center" | 309,7
| align="center" | 98,1000
|-----
| align="center" | 50
| align="center" | 0,1234
| align="center" | 150
| align="center" | 4,7600
| align="center" | 323,3
| align="center" | 117,7200
|-----
| align="center" | 55
| align="center" | 0,1572
| align="center" | 160
| align="center" | 6,1789
| align="center" | 329,5
| align="center" | 127,5300
|-----
| align="center" | 60
| align="center" | 0,1989
| align="center" | 170
| align="center" | 7,9180
| align="center" | 340,7
| align="center" | 147,1500
|-----
| align="center" | 65
| align="center" | 0,2499
| align="center" | 180
| align="center" | 10,0209
| align="center" | 350,9
| align="center" | 166,7700
|-----
| align="center" | 70
| align="center" | 0,3115
| align="center" | 190
| align="center" | 12,5421
| align="center" | 360,2
| align="center" | 186,3900
|-----
| align="center" | 75
| align="center" | 0,3854
| align="center" | 200
| align="center" | 15,5332
| align="center" | 374
| align="center" | 219,9402
|}