« Introduction à la thermodynamique/Exercices/Chaleur » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Vidralta (discussion | contributions)
modif
Vidralta (discussion | contributions)
modif
Ligne 189 :
* Valeurs numériques de la courbe de chaleur latente de vaporisation de l'eau :
 
{| class="wikitable"
[[Image:Exemple.jpg]]
! Température (°C)
! Chaleur latente (kJ/kg)
! Température (°C)
! Chaleur latente (kJ/kg)
! Température (°C)
! Chaleur latente (kJ/kg)
|-----
| align="center" | 0
| align="center" | 2500
| align="center" | 143,63
| align="center" | 2132,1
| align="center" | 207,11
| align="center" | 1914,0
|-----
| align="center" | 17,51
| align="center" | 2459,3
| align="center" | 151,85
| align="center" | 2107,0
| align="center" | 209,79
| align="center" | 1903,2
|-----
| align="center" | 26,98
| align="center" | 2432,3
| align="center" | 155,84
| align="center" | 2085,1
| align="center" | 212,37
| align="center" | 1892,6
|-----
| align="center" | 36,19
| align="center" | 2415,2
| align="center" | 164,96
| align="center" | 2065,4
| align="center" | 217,24
| align="center" | 1872,2
|-----
| align="center" | 41,54
| align="center" | 2402,5
| align="center" | 170,41
| align="center" | 2047,5
| align="center" | 221,78
| align="center" | 1852,7
|-----
| align="center" | 45,84
| align="center" | 2392,2
| align="center" | 175,36
| align="center" | 2030,8
| align="center" | 226,03
| align="center" | 1833,8
|-----
| align="center" | 55,34
| align="center" | 2369,2
| align="center" | 179,88
| align="center" | 2015,3
| align="center" | 230,04
| align="center" | 1815,6
|-----
| align="center" | 65,87
| align="center" | 2343,4
| align="center" | 184,06
| align="center" | 2000,6
| align="center" | 233,84
| align="center" | 1797,9
|-----
| align="center" | 81,35
| align="center" | 2304,4
| align="center" | 187,96
| align="center" | 1986,7
| align="center" | 237,44
| align="center" | 1780,4
|-----
| align="center" | 91,78
| align="center" | 2277,3
| align="center" | 191,60
| align="center" | 1973,4
| align="center" | 240,88
| align="center" | 1763,9
|-----
| align="center" | 99,63
| align="center" | 2256,5
| align="center" | 195,04
| align="center" | 1960,7
| align="center" | 244,16
| align="center" | 1747,5
|-----
| align="center" | 111,37
| align="center" | 2224,7
| align="center" | 198,28
| align="center" | 1948,5
| align="center" | 247,31
| align="center" | 1731,4
|-----
| align="center" | 120,33
| align="center" | 2200,1
| align="center" | 201,37
| align="center" | 1936,6
| align="center" | 250,33
| align="center" | 1715,7
|-----
| align="center" | 133,54
| align="center" | 2161,9
| align="center" | 204,30
| align="center" | 1925,1
| align="center" |
| align="center" |
|}