Utilisateur:CHEN KEYI/Modélisation des Réseaux (M1 SIREN, 2021)/Activité F
Pour commencer, je suis <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:CHEN_KEYI> dans le réseau consolidé
1. Pour chacun des autres participants q, calculer la similarité s(p, q):
modifierParticipant p | Voisins communs | s(p,q) |
---|---|---|
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Carla_PETRI> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q1492>
<https://www.wikidata.org/wiki/Q37150> |
2 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Charline_Barbé> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q1492>
<https://www.wikidata.org/wiki/Q79784> |
2 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Lisango75> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q1492> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Lucasremy(brrrrr) | <https://www.wikidata.org/wiki/Q1492> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Maelle_Srmt> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q1492> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Ma_Yibo> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q31920>
<https://www.wikidata.org/wiki/Q7291> <https://www.wikidata.org/wiki/Q79784> |
3 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Ismail.Sef> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q79784> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Lisa_Perono> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q79784> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:LouiseBalducchi> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q79784> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:MarieCts> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q79784> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Yasmine_Doghri> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q79784> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Fanny_Sauvee> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q8684> | 1 |
2. Pour chaque activité a, calculer le score r(p, a):
modifierSelon la sommaire de réseau, j’ai trouvé que le participant à similarité le plus haut avec moi est Yibo (<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Ma_Yibo>)
Activité a | Voisins entrants de a | Somme des similarités s(p,q) | score r(p,a) |
---|---|---|---|
<https://www.wikidata.org/wiki/Q16905948> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Ma_Yibo> | 3 | 3 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q1781> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Ma_Yibo> | 3 | 3 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q220> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Ma_Yibo>
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Fanny_Sauvee> <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Mgnt21> |
3
1 0 |
4 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q238819> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Ma_Yibo> | 3 | 3 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q31920> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Ma_Yibo> | déjà liée | 0 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q32488> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Ma_Yibo> | 3 | 3 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q60> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Ma_Yibo>
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:MartinLemoulant> <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Mgnt21> |
3
0 0 |
3 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q7291> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Ma_Yibo> | déjà liée | 0 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q79784> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Ma_Yibo> | déjà liée | 0 |
3. Choisir l'activité à recommander
modifierC’est l’activité Q220 avec le plus haut score et qui n’est pas liées à moi.
Donc c'est l'activité Q220 à recommander (Q220: la ville Rome)