Utilisateur:Lisango75/Modélisation des Réseaux (M1 SIREN, 2021)/Activité F
Participant p | Lisa Ngo : <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Lisango75>
- Pour chacun des autres participants q, calculer la similarité s(p, q):
Participant q | Voisins partagés | s(p,q) |
---|---|---|
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Carla PETRI> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q1492> | 2 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:CHEN_KEYI> | 1 | |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Charline_Barbé> | 1 | |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Carla PETRI> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q3227126> | 2 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Adel Chahed> | 1 |
2. Pour chaque activité a, calculer le score r(p, a):
Limitons nous aux activitéqs du participant : <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Carla PETRI>
Activité a | Voisins entrants de a | s(p,q) | r(p,a) |
---|---|---|---|
<https://www.wikidata.org/wiki/Q11639> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Carla PETRI> | 2 | 2 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q11633> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Carla PETRI> | 2 | 2 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q173292> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Carla PETRI> | 2 | 2 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q84> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Carla PETRI> | 2 | 2 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q37150> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Carla PETRI> | 2 | 3 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:CHEN_KEYI> | 1 | ||
<https://www.wikidata.org/wiki/Q3227126> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Carla PETRI> | déjà liée | 0 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Adel Chahed> | déjà liée | 0 | |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q1492> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Carla PETRI> | déjà liée | 0 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:CHEN_KEYI> | déjà liée | 0 | |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Charline_Barbé> | déjà liée | 0 |
L'activité recommandée est donc : Lana Del Rey