Utilisateur:SarahCollot/Modélisation des Réseaux (M1 SIREN, 2022)/Activité F
Pas lister tout le monde car trop chronophage.
Ensemble de la classe similarité = 0 sauf deux qui ont = 2 et ~ 10 personnes que je ne vais pas lister qui ont une similarité = 1 avec piano
Participant | Objets communs | Similarité |
---|---|---|
Cléa | <https://www.wikidata.org/wiki/Q170611><https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 2 |
Gaspard | <https://www.wikidata.org/wiki/Q61285> | 2 |
Mathilde | <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 2 |
~ 10 autres participants | <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 1 |
Reste | - | 0 |
Je jette un dé, il tombe sur Mathilde.
Objet | Participants liés | Similarités | Score |
---|---|---|---|
<https://www.wikidata.org/wiki/Q1425378> | Utilisateur:Mathildecomte603 | déjà lié | - |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q1425378> | Utilisateur:Mathildecomte603 | déjà lié | - |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q1424010> | Utilisateur:Mathildecomte603 | 1 | 1 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q6607> | Utilisateur:Mathildecomte603Utilisateur:Daniel LacastaUtilisateur:Alina ViatkinaUtilisateur:Margaux TournoisUTilisateur:Anna Simonn
Utilisateur:Alice Joie Utilisateur: Ewen Marguet Utilisateur:Emslvrch Utilisateur: Asma Zaafrane Utilisateur: Valentin Bernadou Utilisateur: Solstag |
11 | 11 |
https://www.wikidata.org/wiki/Q208239 | Utilisateur:Mathildecomte603Anna Simonn
Utilisateur:Ninaloufresnil Utilisateur: Bourgeois Tom |
4 | 4 |
https://www.wikidata.org/wiki/Q40461 | Utilisateur:Mathildecomte603Utisateur: Amina Shangereyeva | 2 | 2 |
https://www.wikidata.org/wiki/Q234646> | Utilisateur:Mathildecomte603 | 1 | 1 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q282> | Utilisateur:Mathildecomte603 | 1 | 1 |
La recommandation est de pratiquer de la guitare car a obtenu le score maximal.