Recherche:Enregistrement de la prononciation du breton/Annexe/Communes
Les communes forment un corpus bien défini, cohérent et relativement limité.
Les fichiers sonores seront d'autant plus utiles que l’on est sur de disposer pour chacune des communes d'au moins :
- un article sur la Wikipédia francophone,
- un article sur la Wikipédia brittophone,
- une entrée sur le Wiktionnaire francophone,
- une catégorie sur Wikimédia Commons
- un élément sur Wikidata.
Les communes sont donc parfaites pour commencer notre projet d'enregistrement.
Listes des communes de la Bretagne
modifierNom fr | Nom br | Code INSEE | Enregistrement |
---|---|---|---|
Allineuc | Alineg | 22001 | File:Br-Alineg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Andel | Andel | 22002 | File:Br-Andel-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Aucaleuc | Oskaleg | 22003 | File:Br-Oskaleg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Bégard | Bear | 22004 | File:Br-Bear-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Belle-Isle-en-Terre | Benac'h | 22005 | File:Br-Benac'h-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Berhet | Berc'hed | 22006 | File:Br-Berc'hed-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Binic | Binig | 22007 | File:Br-Binig-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Bobital | Bowidel | 22008 | File:Br-Bowidel-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Le Bodéo | Bodeoù | 22009 | File:Br-Bodeoù-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Boqueho | Boskazoù | 22011 | File:Br-Boskazoù-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
La Bouillie | Ar Vezvid | 22012 | File:Br-Ar Vezvid-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Bourbriac | Boulvriag | 22013 | File:Br-Boulvriag-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Bourseul | Boursaout | 22014 | File:Br-Boursaout-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Bréhand | Brehant-Monkontour | 22015 | File:Br-Brehant-Monkontour-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Brélidy | Brelidi | 22018 | File:Br-Brelidi-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Bringolo | Brengoloù | 22019 | File:Br-Brengoloù-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Broons | Bronn | 22020 | File:Br-Bronn-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Brusvily | Bruzivili | 22021 | File:Br-Bruzivili-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Bulat-Pestivien | Bulad-Pestivien | 22023 | File:Br-Bulad-Pestivien-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Calanhel | Kalanel | 22024 | File:Br-Kalanel-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Callac | Kallag | 22025 | File:Br-Kallag-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Calorguen | Kerorgen | 22026 | File:Br-Kerorgen-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Le Cambout | Ar C'hembod | 22027 | File:Br-Ar C'hembod-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Camlez | Kamlez | 22028 | File:Br-Kamlez-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Canihuel | Kanuhel | 22029 | File:Br-Kanuhel-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Caouënnec-Lanvézéac | Kaouenneg-Lanvezeeg | 22030 | File:Br-Kaouenneg-Lanvezeeg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Carnoët | Karnoed | 22031 | File:Br-Karnoed-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Caulnes | Kaon | 22032 | File:Br-Kaon-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Caurel | Kaorel | 22033 | File:Br-Kaorel-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Cavan | Kawan | 22034 | File:Br-Kawan-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Les Champs-Géraux | Maez-Geraod | 22035 | File:Br-Maez-Geraod-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
La Chapelle-Blanche | Ar Chapel-Wenn | 22036 | File:Br-Ar Chapel-Wenn-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
La Chapelle-Neuve | Ar Chapel-Nevez | 22037 | File:Br-Ar Chapel-Nevez-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Châtelaudren | Kastellaodren | 22038 | File:Br-Kastellaodren-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
La Chèze | Kez | 22039 | File:Br-Kez-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Coadout | Koadoud | 22040 | File:Br-Koadoud-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Coatascorn | Koadaskorn | 22041 | File:Br-Koadaskorn-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Coatréven | Koatreven | 22042 | File:Br-Koatreven-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Coëtlogon | Koedlogon | 22043 | File:Br-Koedlogon-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Coëtmieux | Koedmaeg | 22044 | File:Br-Koedmaeg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Cohiniac | Kaouennieg | 22045 | File:Br-Kaouennieg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Collinée | Koedlinez | 22046 | File:Br-Koedlinez-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Corlay | Korle | 22047 | File:Br-Korle-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Corseul | Kersaout | 22048 | File:Br-Kersaout-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Créhen | Krehen | 22049 | File:Br-Krehen-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Dinan | Dinan | 22050 | File:Br-Dinan-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Dolo | Doloù | 22051 | File:Br-Doloù-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Duault | Duaod | 22052 | File:Br-Duaod-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Éréac | Erieg | 22053 | File:Br-Erieg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Erquy | Erge-ar-Mor | 22054 | File:Br-Erge-ar-Mor-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Étables-sur-Mer | Staol | 22055 | File:Br-Staol-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Évran | Evrann | 22056 | File:Br-Evrann-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Le Faouët | Ar Faoued | 22057 | File:Br-Ar Faoued-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
La Ferrière | Kerhouarn | 22058 | File:Br-Kerhouarn-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Le Fœil | Ar Fouilh | 22059 | File:Br-Ar Fouilh-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Fréhel | Frehel | 22179 | File:Br-Frehel-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Gausson | Gwalc'hion | 22060 | File:Br-Gwalc'hion-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Glomel | Groñvel | 22061 | File:Br-Groñvel-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Gomené | Gouvene | 22062 | File:Br-Gouvene-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Gommenec'h | Gouanac'h | 22063 | File:Br-Gouanac'h-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Gouarec | Gwareg | 22064 | File:Br-Gwareg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Goudelin | Goudelin | 22065 | File:Br-Goudelin-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Le Gouray | Gorre | 22066 | File:Br-Gorre-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Grâces | Gras-Gwengamp | 22067 | File:Br-Gras-Gwengamp-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Grâce-Uzel | Gras-Uzel | 22068 | File:Br-Gras-Uzel-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Guenroc | Gwenroc'h | 22069 | File:Br-Gwenroc'h-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Guingamp | Gwengamp | 22070 | File:Br-Gwengamp-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Guitté | Gwitei | 22071 | File:Br-Gwitei-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Gurunhuel | Gurunuhel | 22072 | File:Br-Gurunuhel-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
La Harmoye | Lanhervoed | 22073 | File:Br-Lanhervoed-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Le Haut-Corlay | Ar Gozh-Korle | 22074 | File:Br-Ar Gozh-Korle-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Hémonstoir | Henvoustoer | 22075 | File:Br-Henvoustoer-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Hénanbihen | Henant-Bihan | 22076 | File:Br-Henant-Bihan-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Hénansal | Henant-Sal | 22077 | File:Br-Henant-Sal-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Hengoat | Hengoad | 22078 | File:Br-Hengoad-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Hénon | Henon | 22079 | File:Br-Henon-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
L'Hermitage-Lorge | Peniti-Koedrac'h | 22080 | File:Br-Peniti-Koedrac'h-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Hillion | Hilion | 22081 | File:Br-Hilion-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Le Hinglé | An Hengleuz | 22082 | File:Br-An Hengleuz-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Île-de-Bréhat | Enez-Vriad | 22016 | File:Br-Enez-Vriad-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Illifaut | Ilifav | 22083 | File:Br-Ilifav-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Jugon-les-Lacs | Lanyugon | 22084 | File:Br-Lanyugon-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Kerbors | Kerborzh | 22085 | File:Br-Kerborzh-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Kerfot | Kerfod | 22086 | File:Br-Kerfod-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Kergrist-Moëlou | Kergrist-Moeloù | 22087 | File:Br-Kergrist-Moeloù-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Kerien | Kerien-Boulvriag | 22088 | File:Br-Kerien-Boulvriag-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Kermaria-Sulard | Kervaria-Sular | 22090 | File:Br-Kervaria-Sular-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Kermoroc'h | Kervoroc'h | 22091 | File:Br-Kervoroc'h-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Kerpert | Kerbêr | 22092 | File:Br-Kerbêr-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lamballe | Lambal | 22093 | File:Br-Lambal-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lancieux | Lanseeg | 22094 | File:Br-Lanseeg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Landebaëron | Landebaeron | 22095 | File:Br-Landebaeron-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Landébia | Landebiav | 22096 | File:Br-Landebiav-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
La Landec | Lannandeg | 22097 | File:Br-Lannandeg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Landéhen | Landehen | 22098 | File:Br-Landehen-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lanfains | Lanfeun | 22099 | File:Br-Lanfeun-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Langast | Lanwal | 22100 | File:Br-Lanwal-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Langoat | Langoad | 22101 | File:Br-Langoad-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Langourla | Langourlae | 22102 | File:Br-Langourlae-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Langrolay-sur-Rance | Langorlae | 22103 | File:Br-Langorlae-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Languédias | Langadiarn | 22104 | File:Br-Langadiarn-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Languenan | Langenan | 22105 | File:Br-Langenan-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Langueux | Langaeg | 22106 | File:Br-Langaeg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Laniscat | Lanniskad | 22107 | File:Br-Lanniskad-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lanleff | Lanleñv | 22108 | File:Br-Lanleñv-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lanloup | Sant-Loup | 22109 | File:Br-Sant-Loup-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lanmérin | Lanvilin | 22110 | File:Br-Lanvilin-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lanmodez | Lanvaodez | 22111 | File:Br-Lanvaodez-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lannebert | Lannebeur | 22112 | File:Br-Lannebeur-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lannion | Lannuon | 22113 | File:Br-Lannuon-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lanrelas | Lanrelaz | 22114 | File:Br-Lanrelaz-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lanrivain | Larruen | 22115 | File:Br-Larruen-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lanrodec | Lanrodeg | 22116 | File:Br-Lanrodeg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lantic | Lannidig | 22117 | File:Br-Lannidig-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lanvallay | Lanvalae | 22118 | File:Br-Lanvalae-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lanvellec | Lanvaeleg | 22119 | File:Br-Lanvaeleg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lanvollon | Lannolon | 22121 | File:Br-Lannolon-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Laurenan | Lanreunan | 22122 | File:Br-Lanreunan-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Léhon | Lehon | 22123 | File:Br-Lehon-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lescouët-Gouarec | Leskoed-Gwareg | 22124 | File:Br-Leskoed-Gwareg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Le Leslay | Al Leslae | 22126 | File:Br-Al Leslae-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lézardrieux | Lezardrev | 22127 | File:Br-Lezardrev-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Locarn | Lokarn | 22128 | File:Br-Lokarn-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Loc-Envel | Lokenvel | 22129 | File:Br-Lokenvel-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Loguivy-Plougras | Logivi-Plougraz | 22131 | File:Br-Logivi-Plougraz-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Lohuec | Lohueg | 22132 | File:Br-Lohueg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Loscouët-sur-Meu | Loskoed-ar-Mozon | 22133 | File:Br-Loskoed-ar-Mozon-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Louannec | Louaneg | 22134 | File:Br-Louaneg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Louargat | Louergad | 22135 | File:Br-Louergad-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Loudéac | Loudieg | 22136 | File:Br-Loudieg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Maël-Carhaix | Mêl-Karaez | 22137 | File:Br-Mêl-Karaez-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Maël-Pestivien | Mael-Pestivien | 22138 | File:Br-Mael-Pestivien-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Magoar | Magor | 22139 | File:Br-Magor-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
La Malhoure | Lanvelor | 22140 | File:Br-Lanvelor-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Mantallot | Mantallod | 22141 | File:Br-Mantallod-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Matignon | Matignon | 22143 | File:Br-Matignon-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
La Méaugon | Lanvealgon | 22144 | File:Br-Lanvealgon-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Mégrit | Megrid | 22145 | File:Br-Megrid-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Mellionnec | Melioneg | 22146 | File:Br-Melioneg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Merdrignac | Medrigneg | 22147 | File:Br-Medrigneg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Mérillac | Merelieg | 22148 | File:Br-Merelieg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Merléac | Merleag | 22149 | File:Br-Merleag-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Le Merzer | Ar Merzher | 22150 | File:Br-Ar Merzher-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Meslin | Melin | 22151 | File:Br-Melin-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Minihy-Tréguier | Ar Vinic'hi | 22152 | File:Br-Ar Vinic'hi-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Moncontour | Monkontour | 22153 | File:Br-Monkontour-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Morieux | Morieg | 22154 | File:Br-Morieg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
La Motte | Ar Voudenn | 22155 | File:Br-Ar Voudenn-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Moustéru | Mousteruz | 22156 | File:Br-Mousteruz-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Le Moustoir | Ar Vouster | 22157 | File:Br-Ar Vouster-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Mûr-de-Bretagne | Mur | 22158 | File:Br-Mur-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Noyal | Noual-Pentevr | 22160 | File:Br-Noual-Pentevr-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Pabu | Pabu | 22161 | File:Br-Pabu-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Paimpol | Pempoull | 22162 | File:Br-Pempoull-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Paule | Paoul | 22163 | File:Br-Paoul-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Pédernec | Pederneg | 22164 | File:Br-Pederneg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Penguily | Pengilli | 22165 | File:Br-Pengilli-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Penvénan | Perwenan | 22166 | File:Br-Perwenan-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Perret | Perred | 22167 | File:Br-Perred-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Perros-Guirec | Perroz-Gireg | 22168 | File:Br-Perroz-Gireg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Peumerit-Quintin | Purid-Kintin | 22169 | File:Br-Purid-Kintin-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plaine-Haute | Plenaod | 22170 | File:Br-Plenaod-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plaintel | Pleneventer | 22171 | File:Br-Pleneventer-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plancoët | Plangoed | 22172 | File:Br-Plangoed-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Planguenoual | Plangonwal | 22173 | File:Br-Plangonwal-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Pléboulle | Pleboull | 22174 | File:Br-Pleboull-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plédéliac | Pledeliav | 22175 | File:Br-Pledeliav-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plédran | Pledran | 22176 | File:Br-Pledran-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Pléguien | Plian | 22177 | File:Br-Plian-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Pléhédel | Plehedel | 22178 | File:Br-Plehedel-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plélan-le-Petit | Plelann-Vihan | 22180 | File:Br-Plelann-Vihan-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plélauff | Pellann | 22181 | File:Br-Pellann-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plélo | Pleuloc'h | 22182 | File:Br-Pleuloc'h-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plémet | Plezeved | 22183 | File:Br-Plezeved-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plémy | Plevig | 22184 | File:Br-Plevig-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plénée-Jugon | Plened-Yugon | 22185 | File:Br-Plened-Yugon-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Pléneuf-Val-André | Pleneg-Nantraezh | 22186 | File:Br-Pleneg-Nantraezh-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plérin | Plerin | 22187 | File:Br-Plerin-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plerneuf | Plerneg | 22188 | File:Br-Plerneg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plésidy | Plijidi | 22189 | File:Br-Plijidi-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Pleslin-Trigavou | Plelin-Tregavoù | 22190 | File:Br-Plelin-Tregavoù-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plessala | Plesala | 22191 | File:Br-Plesala-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plessix-Balisson | Ar Genkiz-Yuzhael | 22192 | File:Br-Ar Genkiz-Yuzhael-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plestan | Plestan | 22193 | File:Br-Plestan-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plestin-les-Grèves | Plistin | 22194 | File:Br-Plistin-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Pleubian | Pleuvihan | 22195 | File:Br-Pleuvihan-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Pleudaniel | Planiel | 22196 | File:Br-Planiel-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Pleudihen-sur-Rance | Pleudehen | 22197 | File:Br-Pleudehen-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Pleumeur-Bodou | Pleuveur-Bodoù | 22198 | File:Br-Pleuveur-Bodoù-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Pleumeur-Gautier | Pleuveur-Gaoter | 22199 | File:Br-Pleuveur-Gaoter-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Pléven | Pleven | 22200 | File:Br-Pleven-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plévenon | Plevenon | 22201 | File:Br-Plevenon-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plévin | Plevin | 22202 | File:Br-Plevin-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plœuc-sur-Lié | Ploheg | 22203 | File:Br-Ploheg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Ploëzal | Pleuzal | 22204 | File:Br-Pleuzal-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plorec-sur-Arguenon | Ploareg | 22205 | File:Br-Ploareg-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plouagat | Plagad | 22206 | File:Br-Plagad-VIGNERON-Wikikomzoù.flac |
Plouaret | Plouared | 22207 | |
Plouasne | Plouan | 22208 | |
Ploubalay | Plouvalae | 22209 | |
Ploubazlanec | Plaeraneg | 22210 | |
Ploubezre | Ploubêr | 22211 | |
Plouëc-du-Trieux | Ploueg-Pontrev | 22212 | |
Plouër-sur-Rance | Plouhern | 22213 | |
Plouézec | Ploueg-ar-Mor | 22214 | |
Ploufragan | Ploufragan | 22215 | |
Plougonver | Plougonveur | 22216 | |
Plougras | Plougraz | 22217 | |
Plougrescant | Plougouskant | 22218 | |
Plouguenast | Plougonwaz | 22219 | |
Plouguernével | Plougernevel | 22220 | |
Plouguiel | Priel | 22221 | |
Plouha | Plouha | 22222 | |
Plouisy | Plouizi | 22223 | |
Ploulec'h | Ploulec'h | 22224 | |
Ploumagoar | Plouvagor | 22225 | |
Ploumilliau | Plouilio | 22226 | |
Plounérin | Plounerin | 22227 | |
Plounévez-Moëdec | Plounevez-Moedeg | 22228 | |
Plounévez-Quintin | Plounevez-Kintin | 22229 | |
Plourac'h | Plourac'h | 22231 | |
Plourhan | Plourc'han | 22232 | |
Plourivo | Plourivoù | 22233 | |
Plouvara | Plouvara | 22234 | |
Plouzélambre | Plouzelambr | 22235 | |
Pludual | Plual | 22236 | |
Pluduno | Pludunoù | 22237 | |
Plufur | Plufur | 22238 | |
Plumaudan | Pluvaodan | 22239 | |
Plumaugat | Pluvaelgad | 22240 | |
Plumieux | Pluvaeg | 22241 | |
Plurien | Plurien | 22242 | |
Plusquellec | Pluskelleg | 22243 | |
Plussulien | Plusulian | 22244 | |
Pluzunet | Plûned | 22245 | |
Pommeret | Peuñvrid | 22246 | |
Pommerit-Jaudy | Peurid-ar-Roc'h | 22247 | |
Pommerit-le-Vicomte | Pañvrid-ar-Beskont | 22248 | |
Pont-Melvez | Pont-Melvez | 22249 | |
Pontrieux | Pontrev | 22250 | |
Pordic | Porzhig | 22251 | |
Pouldouran | Pouldouran | 22253 | |
Prat | Prad | 22254 | |
La Prénessaye | Perenezeg | 22255 | |
Quemper-Guézennec | Kemper-Gwezhenneg | 22256 | |
Quemperven | Kemperven | 22257 | |
Quessoy | Kesoue | 22258 | |
Quévert | Kever | 22259 | |
Le Quillio | Ar C'hillioù | 22260 | |
Quintenic | Kistenid | 22261 | |
Quintin | Kintin | 22262 | |
Le Quiou | Ar C'haeoù | 22263 | |
La Roche-Derrien | Ar Roc'h-Derrien | 22264 | |
Rospez | Rospezh | 22265 | |
Rostrenen | Rostrenenn | 22266 | |
Rouillac | Rioleg | 22267 | |
Ruca | Ruskad | 22268 | |
Runan | Runan | 22269 | |
Saint-Adrien | Sant-Rien | 22271 | |
Saint-Agathon | Sant-Eganton | 22272 | |
Saint-Alban | Sant-Alvan | 22273 | |
Saint-André-des-Eaux | Sant-Andrev-an-Doureier | 22274 | |
Saint-Barnabé | Sant-Barnev | 22275 | |
Saint-Bihy | Sant-Bic'hi | 22276 | |
Saint-Brandan | Sant-Vedan | 22277 | |
Saint-Brieuc | Sant-Brieg | 22278 | |
Saint-Caradec | Sant-Karadeg | 22279 | |
Saint-Carné | Sant-Karneg | 22280 | |
Saint-Carreuc | Sant-Kareg | 22281 | |
Saint-Cast-le-Guildo | Sant-Kast-ar-Gwildoù | 22282 | |
Saint-Clet | Sant-Kleve | 22283 | |
Saint-Connan | Sant-Konan | 22284 | |
Saint-Connec | Sant-Koneg | 22285 | |
Saint-Denoual | Sant-Denwal | 22286 | |
Saint-Donan | Sant-Donan | 22287 | |
Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | Sant-Stefan-ar-Roudouz | 22288 | |
Saint-Fiacre | Sant-Fieg | 22289 | |
Saint-Gelven | Sant-Jelven | 22290 | |
Saint-Gildas | Sant-Weltaz | 22291 | |
Saint-Gilles-du-Mené | Sant-Jili-ar-Menez | 22292 | |
Saint-Gilles-les-Bois | Sant-Jili-ar-C'hoad | 22293 | |
Saint-Gilles-Pligeaux | Sant-Jili-Plijo | 22294 | |
Saint-Gilles-Vieux-Marché | Sant-Jili-ar-C'hozhvarc'had | 22295 | |
Saint-Glen | Sant-Glenn | 22296 | |
Saint-Gouéno | Sant-Gouenoù | 22297 | |
Saint-Guen | Sant-Wenn | 22298 | |
Saint-Hélen | Sant-Haelen | 22299 | |
Saint-Hervé | Sant-Herve | 22300 | |
Saint-Jacut-de-la-Mer | Sant-Yagu-an-Enez | 22302 | |
Saint-Jacut-du-Mené | Sant-Yagu-ar-Menez | 22303 | |
Saint-Jean-Kerdaniel | Sant-Yann-Gerdaniel | 22304 | |
Saint-Jouan-de-l'Isle | Sant-Yowan-an-Enez | 22305 | |
Saint-Judoce | Sant-Yuzeg | 22306 | |
Saint-Julien | Sant-Juluan-Pentevr | 22307 | |
Saint-Juvat | Sant-Yuvad | 22308 | |
Saint-Launeuc | Sant-Laoueneg | 22309 | |
Saint-Laurent | Sant-Laorañs | 22310 | |
Saint-Lormel | Sant-Loheñvel | 22311 | |
Saint-Maden | Sant-Maden | 22312 | |
Saint-Martin-des-Prés | Sant-Varzhin-Korle | 22313 | |
Saint-Maudan | Sant-Maodan | 22314 | |
Saint-Maudez | Sant-Maodez | 22315 | |
Saint-Mayeux | Sant-Vaeg | 22316 | |
Saint-Méloir-des-Bois | Sant-Melar | 22317 | |
Saint-Michel-de-Plélan | Sant-Mikael-Plelann | 22318 | |
Saint-Michel-en-Grève | Lokmikael-an-Traezh | 22319 | |
Saint-Nicodème | Sant-Nigouden | 22320 | |
Saint-Nicolas-du-Pélem | Sant-Nikolaz-ar-Pelem | 22321 | |
Saint-Péver | Sant-Pever | 22322 | |
Saint-Pôtan | Sant-Postan | 22323 | |
Saint-Quay-Perros | Sant-Ke-Perroz | 22324 | |
Saint-Quay-Portrieux | Sant-Ke-Porzh-Olued | 22325 | |
Saint-Rieul | Sant-Rieg | 22326 | |
Saint-Samson-sur-Rance | Sant-Samzun | 22327 | |
Saint-Servais | Sant-Servez-Kallag | 22328 | |
Saint-Thélo | Sant-Teliav | 22330 | |
Sainte-Tréphine | Sant-Trifin | 22331 | |
Saint-Trimoël | Sant-Rivoued | 22332 | |
Saint-Vran | Sant-Vran | 22333 | |
Saint-Igeaux | Sant-Ijo | 22334 | |
Senven-Léhart | Senven-Lehard | 22335 | |
Sévignac | Sevinieg | 22337 | |
Squiffiec | Skiñvieg | 22338 | |
Taden | Taden | 22339 | |
Tonquédec | Tonkedeg | 22340 | |
Tramain | Tremaen | 22341 | |
Trébédan | Trebêran | 22342 | |
Trébeurden | Trebeurden | 22343 | |
Trébrivan | Trabrivan | 22344 | |
Trébry | Trebrid | 22345 | |
Trédaniel | Trezeniel | 22346 | |
Trédarzec | Tredarzeg | 22347 | |
Trédias | Trediarn | 22348 | |
Trédrez-Locquémeau | Tredraezh-Lokemo | 22349 | |
Tréduder | Treduder | 22350 | |
Treffrin | Trefrin | 22351 | |
Tréfumel | Trefermael | 22352 | |
