Utilisatrice:Lydie Noria/Mathématiques en lycée
Leçons de niveau 11
modifieramj | jas | ond | jfm | amj | jas | ond | jfm | |
Généralités sur les fonctions | 406 | 506 | 484 | 518 | 720 | 505 | 753 | 715 |
Géométrie dans l'espace | 268 | 125 | 140 | 161 | 344 | 131 | 152 | 174 |
Histoire des mathématiques | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 320 | 523 |
Introduction à la logique mathématique | 262 | 282 | 318 | 310 | 656 | 782 | 985 | 998 |
Application (mathématiques) | 235 | 250 | 546 | 322 | 436 | 323 | 825 | 557 |
Échantillonnage | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 111 |
Ensemble des nombres réels et sous-ensembles | 191 | 276 | 328 | 207 | 439 | 403 | 516 | 360 |
Équation et inéquation | 173 | 159 | 157 | 146 | 391 | 148 | 295 | 394 |
Expressions algébriques | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 270 |
Initiation aux probabilités | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 134 |
Vecteurs et repérage | 155 | 134 | 129 | 104 | 261 | 113 | 218 | 215 |
Fonctions homographiques | 123 | 108 | 100 | 138 | 417 | 98 | 126 | 164 |
Fonction carré | 110 | 116 | 87 | 108 | 253 | 95 | 98 | 112 |
Repérage et coordonnées | 108 | 105 | 140 | 102 | 270 | 113 | 144 | 118 |
Valeur absolue | 108 | 189 | 632 | 282 | 353 | 303 | 964 | 416 |
Fonction inverse | 95 | 122 | 94 | 121 | 261 | 106 | 126 | 133 |
Rédaction mathématique | 87 | 84 | 87 | 124 | 259 | 139 | 122 | 116 |
Symétrie axiale | 75 | 51 | 83 | 96 | 252 | 84 | 117 | 158 |
TOTAL | 2407 | 2523 | 3325 | 2739 | ? | ? | ? | ? |
Leçons de niveau 12
modifieramj | jas | ond | jfm | amj | jas | ond | jfm | |
Fonction dérivée | 1518 | 1122 | 1710 | 1743 | 1910 | 1599 | 3063 | 2777 |
Trigonométrie | 834 | 669 | 982 | 1101 | 1171 | 879 | 1584 | 1867 |
Introduction aux suites numériques | 445 | 245 | 414 | 567 | 756 | 385 | 577 | 506 |
Probabilités sur les ensembles finis | 338 | 188 | 293 | 286 | 611 | 191 | 448 | 450 |
Étude de fonctions | 329 | 335 | 305 | 389 | 508 | 287 | 482 | 473 |
Produit scalaire dans le plan | 324 | 184 | 350 | 363 | 690 | 284 | 540 | 533 |
Équations et fonctions du second degré | 290 | 403 | 609 | 312 | 756 | 473 | 884 | 701 |
Barycentre | 261 | 248 | 372 | 303 | 410 | 232 | 533 | 404 |
Fonctions circulaires | 235 | 243 | 272 | 264 | 516 | 367 | 551 | 595 |
Opérations sur les fonctions | 154 | 176 | 208 | 179 | 299 | 162 | 319 | 266 |
Statistique à une variable | 151 | 107 | 161 | 189 | 338 | 130 | 202 | 203 |
Approche géométrique des nombres complexes | 69 | 105 | 143 | 140 | 593 | 252 | 483 | 377 |
Information chiffrée | 45 | 45 | 30 | 34 | 202 | 39 | 73 | 47 |
Étude et tracé d'une fonction | 0 | 67 | 128 | 220 | 944 | 209 | 520 | 639 |
Limites d'une fonction | 494 | 407 | 778 | 908 | 966 | 709 | 1437 | 1609 |
Dérivation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 450 | 428 |
Variable aléatoire discrète | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 129 |
TOTAL | 5140 | 4226 | 5977 | 6090 | ? | ? | ? | ? |
Leçons de niveau 13
modifieramj | jas | ond | jfm | amj | jas | ond | jfm | |
Initiation au calcul intégral | 1434 | 974 | 1278 | 1605 | 1724 | 1168 | 2500 | 2017 |
Fonction exponentielle | 1106 | 719 | 1388 | 1220 | 1463 | 849 | 7492 | 4579 |
Calcul avec les nombres complexes | 666 | 769 | 1228 | 1014 | 994 | 841 | 5471 | 3716 |
Fonction logarithme | 606 | 431 | 832 | 841 | 1170 | 561 | 1850 | 1735 |
Apprendre à lire les expressions mathématiques | 421 | 527 | 580 | 576 | 805 | 670 | 2816 | 2024 |
Arithmétique | 369 | 423 | 553 | 430 | 831 | 434 | 972 | 1023 |
Mathématiques financières | 236 | 209 | 329 | 310 | 480 | 279 | 871 | 592 |
Statistique à deux variables | 210 | 197 | 213 | 275 | 454 | 184 | 327 | 314 |
Combinatoire | 209 | 153 | 264 | 319 | 609 | 348 | 1521 | 1472 |
Variables aléatoires sur les ensembles finis | 138 | 69 | 106 | 107 | 385 | 86 | 359 | 503 |
Complexes et géométrie | 113 | 163 | 257 | 221 | 470 | 275 | 1143 | 872 |
Programmation linéaire | 106 | 74 | 150 | 131 | 366 | 100 | 329 | 348 |
Produit scalaire dans l'espace | 101 | 54 | 88 | 91 | 297 | 116 | 160 | 200 |
Continuité et variations | 97 | 64 | 118 | 104 | 353 | 98 | 162 | 163 |
Intégration en mathématiques | 82 | 115 | 194 | 211 | 861 | 300 | 556 | 549 |
Taux d'évolution | 77 | 78 | 76 | 84 | 341 | 122 | 195 | 210 |
Théorème de l'angle inscrit | 65 | 59 | 75 | 70 | 230 | 145 | 265 | 207 |
Similitude | 62 | 51 | 66 | 45 | 211 | 125 | 122 | 76 |
Droites et plans de l'espace | 60 | 92 | 52 | 64 | 344 | 73 | 218 | 318 |
Applications techniques des nombres complexes | 55 | 111 | 137 | 151 | 397 | 213 | 914 | 1151 |
Suites et récurrence | 49 | 27 | 78 | 92 | 371 | 177 | 353 | 230 |
Perspective centrale | 44 | 48 | 86 | 85 | 235 | 78 | 134 | 98 |
Initiation à l'échantillonnage et l'estimation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 110 |
Translation et homothétie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 65 |
Isométrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 63 |
Fonctions trigonométriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 297 | 379 |
Probabilités conditionnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 112 |
Lois de probabilité continues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 196 |
Initiation aux matrices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 201 |
Angles orientés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calcul barycentrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Initiation aux équations différentielles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10989 | 8090 | 12071 | 11074 | ? | ? | ? | ? |
Bilan
modifieramj | jas | ond | |
Catégorie:Leçons de niveau 11 | 2407 | 2523 | 2739 |
Catégorie:Leçons de niveau 12 | 5140 | 4226 | 6090 |
Catégorie:Leçons de niveau 13 | 10989 | 8090 | 11074 |
TOTAL | 18536 | 14839 | 19903 |